Croatia Open
Međunarodna veslačka regata „CROATIA OPEN“ svake godine otvara veslačku sezonu međunarodnih regata na Jarunu. Radi se o regati koja je zadnjih godina početkom veslačke sezone postala najjače veslačko natjecanje u ovom djelu Europe. To je ujedno i jedno od rijetkih veslačkih natjecanja u Hrvatskoj koje je uvršteno u službeni kalendar natjecanja međunarodne veslačke federacije FISA.
Organizatori ove regate, Veslački klub „Croatia“ Zagreb i Veslački savez Zagreba, trude se svake godine dovesti veslače iz što više zemalja, a među kojima je i veliki broj osvajača medalja s Olimpijskih igara i Svjetskih prvenstava. Valja naglasiti da je regata „CROATIA OPEN“ i kontrolna regata za veslačke reprezentacije Hrvatske, Slovenije i Srbije. Osim navedenih zemalja, na regati nastupaju i veslači iz Austrije, Bugarske, Estonije, Italije, Izraela, Mađarske, Slovačke i Turske.
U dva dana natjecanja veslački stručnjaci i gledatelji mogu uživati u visokokvalitetnim utrkama u raznim disciplinama i kategorijama, od samca do osmerca, od kadeta do seniora. Kao i uvijek, ova regata daje dobar uvid u trenutno stanje forme natjecatelja nakon pripremnog zimskog dijela sezone i nekoliko izbornika reprezentacija na osnovu ovih rezultata može planirati posade za ostala važna natjecanja u sezoni.
Na regati se, kao počast zaslužnim članovima kluba, održavaju i tri memorijalne utrke:
Memorijalna utrka „Niko – Jure“ u disciplini 2-JMA,
Memorijalna utrka „Zdravko Grahovac“ u disciplini 8+JMB,
Memorijalna utrka „Slavko Matoc – Muha“ u disciplini 1xSMA.
Dosadašnji pobjednici memorijalnih utrka:
- Memorijal „Niko – Jure“ (2-JMA)
Godina | Posada | Izveslano vrijeme |
1994 | VK Bled (SLO) | 7:01,65 |
1995 | VK Croatia (HRV) | 6:45,97 |
1996 | VK Ljubljanica (SLO) | 7:02,71 |
1997 | VK Bled (SLO) | 7:08,14 |
1998 | VK Bled (SLO) | 7:29,97 |
1999 | VK Bled (SLO) | 6:49,51 |
2000 | Canottieri Saturnia (ITA) | 7:01:58 |
2001 | HAVK Mladost (HRV) | 7:31,01 |
2002 | HVK Kaštela (HRV) | 7:15,61 |
2003 | VK Bled (SLO) | 7:07,98 |
2004 | VK Jadran Zadar (HRV) | 6:56,73 |
2005 | HVK Gusar (HRV) | 7:08,54 |
2006 | VK Bled (SLO) | 7:03,38 |
2007 | VK Iktus (HRV) | 6:58,04 |
2008 | VK Jadran Rijeka (HRV) | 7:12,67 |
2009 | VK Jadran Rijeka (HRV) | 6:48,94 |
2010 | VK Dravske Elektrarne (SLO) | 7:06,89 |
2011 | VK Partizan (SRB) | 6:42,94 |
2012 | VK Partizan (SRB) | 7:03,79 |
2013 | Österreichischer ruderverband (AUT) | 7:07,39 |
2014 | LIA Wiena (AUT) | 6:50,60 |
2015 | Gyor (HUN) | 7:18,20 |
2016 | LIA Wiena (AUT) | 7:06,57 |
2017 | VK Iktus (HRV) | 6:41,70 * |
2018 | VK Iktus (HRV) | 6:42,93 |
2019 | HVK Gusar (HRV) | 6:52,92 |
2020 | nije održano (COVID-19) | / |
2021 | HAVK Mladost (HRV) | 6:57,46 |
2022 | RV Albatros / RV Villach (AUT) | 6:57,56 |
- Memorijal „Zdravko Grahovac“ (8+JMB)
Godina | Posada | Izveslano vrijeme |
u periodu od 1988. – 1992. memorijal je vožen u vidu regate | ||
1993 | VK Croatia (HRV) | 6:46,00 |
1994 | HAVK Mladost (HRV) | 6:24,32 |
1995 | HAVK Mladost (HRV) | 6:31,70 |
1996 | VK Trešnjevka (HRV) | 6:49,10 |
1997 | VK Croatia (HRV) | 6:19,72 |
1998 | HAVK Mladost (HRV) | 6:49,82 |
1999 | HAVK Mladost (HRV) | 6:40,28 |
2000 | Canottieri Saturnia (ITA) | 6:15,05 |
2001 | HAVK Mladost (HRV) | 6:39,44 |
2002 | VK Zagreb (HRV) | ? |
2003 | HVK Kaštela (HRV) | 6:41,78 |
2004 | HAVK Mladost (HRV) | 6:20,17 |
2005 | HAVK Mladost (HRV) | 6:25,02 |
2006 | HAVK Mladost (HRV) | 6:28,02 |
2007 | VK Trešnjevka (HRV) | 6:13,81 |
2008 | VK Croatia (HRV) | 6:27,18 |
2009 | VK Iktus (HRV) | 6:12,03 |
2010 | VK Iktus (HRV) | 6:33,45 |
2011 | HAVK Mladost (HRV) | 6:14,23 |
2012 | VK Croatia / VK Nova (HRV) | 6:38,03 |
2013 | VK Croatia / VK Jarun / VK Nova (HRV) | 6:45,19 |
2014 | nije bilo prijavljenih posada | / |
2015 | Turkish Rowing Federation (TUR) | 6:51,96 |
2016 | Turkish Rowing Federation (TUR) | 6:24,31 |
2017 | HVK Gusar (HRV) | 6:11,11 * |
2018 | Carinthian Federation (AUT) | 6:21,30 |
2019 | HAVK Mladost (HRV) | 6:29,31 |
2020 | nije održano (COVID-19) | / |
2021 | nije bilo prijavljenih posada | / |
2022 | VK Jadran Zadar (HRV) | 6:32,05 |
- Memorijal „Slavko Matoc – Muha“ (1xSMA)
Godina | Posada | Izveslano vrijeme |
2013 | Damir Martin (VK Trešnjevka) | 7:09,50 |
2014 | Martin Sinković (HAVK Mladost) | 6:42,53* |
2015 | Damir Martin (VK Trešnjevka) | 7:19,16 |
2016 | Damir Martin (VK Trešnjevka) | 7:02,72 |
2017 | Martin Sinković (HAVK Mladost) | 6:52,68 |
2018 | Marko Marjanović (SRB) | 6:48,80 |
2019 | Damir Martin (VK Croatia) | 6:54,64 |
2020 | nije održano (COVID-19) | / |
2021 | Damir Martin (VK Croatia) | 6:45,48 |
2022 | Martin Sinković (HAVK Mladost) | 7:06,54 |
* najbrže izveslano vrijeme